TDFO – Etapes 4 et CLM individuel

Forum Récits de courses TDFO – Etapes 4 et CLM individuel

  • Classement CLM ind Hommes
    1 Philip Morel Rushteam 00:48:44 00:00:00
    2 Josué Gehring Magicrème 00:49:53 00:01:09
    3 Matthieu Ruegg Rushteam 00:50:17 00:01:33
    4 Simon Thomas Balade 00:50:51 00:02:07
    5 David Forchelet Balade 00:52:47 00:04:03
    6 Joël Schintgen Magicrème 00:54:53 00:06:09
    7 Giorgio Anastopoulos Magicrème 00:55:48 00:07:04
    8 Gaspard Lanti Rushteam 00:56:02 00:07:18
    9 Pierre-André Besse Magicrème 00:57:23 00:08:39
    10 Gilbert Cavedon Rushteam 00:58:58 00:10:14
    11 Julien Schwab Magicrème 01:04:08 00:15:24
             
    Classement CLM ind Femmes
    1 Fanny Kleiner Rushteam 00:57:43 00:00:00
    2 Kristina Nangle Magicrème 00:59:11 00:01:28
    3 Gianna Besse Rushteam 01:00:14 00:02:31
    4 Cendrine Gerosa Magicrème 01:00:18 00:02:35
    5 Marie Sadler Rushteam 01:04:09 00:06:26
    6 Thelma Détraz Magicrème 01:06:34 00:08:51

     

    Classement Etape 4 Original
    1 Mattieu Ruegg Rushteam 02:00:00 00:00:00
    2 Giorgio Anastopoulos Magicrème 02:00:21 00:00:21
    3 David Bonzon Magicrème 02:01:30 00:01:30
    4 Josué Gehring Magicrème 02:02:34 00:02:34
    5 Fanny Kleiner Rushteam 02:03:02 00:03:02
    6 Thelma Détraz Magicrème 02:03:11 00:03:11
    7 Philip Morel Rushteam 02:03:27 00:03:27
    8 Joël Schintgen Magicrème 02:07:56 00:07:56
    9 Pierre-André Besse Magicrème 02:08:55 00:08:55
    10 Gilbert Cavedon Rushteam 02:14:04 00:14:04
    11 Gaspard Lanti Rushteam 02:16:51 00:16:51
             
    Classement Etape 4 Court
    1 Simon Thomas Balade 02:00:00 00:00:00
    2 Julien Schwab Magicrème 02:00:21 00:00:21
    3 Gianna Besse Rushteam 02:00:21 00:00:21
    4 Kristina Nangle Magicrème 02:00:32 00:00:32
    5 Cendrine Gerosa Magicrème 02:00:42 00:00:42
    6 Marie Sadler Rushteam 02:00:48 00:00:48
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.