Half-Ironman Dijon: victoire par équipe!!!!

Forum Récits de courses Half-Ironman Dijon: victoire par équipe!!!!

  • Voici les résultats de ce week-end à Dijon, qui à valu au Rusteam la victoire par équipe!!!!!thumbs up

    Victoire au scratch de Thibault, 3ème place de Philip en Vétéran, premier top10 de Matthieu sur la distance, sans oublier les filles avec 2 top10 de Marielle et Thelma pour son …premier triathlon!)thumb up

    Bravo à toutes et à tous! big grin

    Half-Ironman Femmes (51 classées)

     

     

      5 Marielle Lacroix 4:53:35 | 30:14  (1) 1:46 2:49:04 (5)   (4) 0:45 1:31:47  (8)

      9 Thelma Détraz    5:19:16 | 30:56  (2) 1:32 2:50:16 (6)   (5) 2:03 1:54:29 (30)

     14 Estelle Sainlez  5:22:05 | 31:55  (5) 1:16 3:08:17 (20) (14) 1:14 1:39:22 (12)

     15 Cendrine Gerosa  5:23:28 | 33:19 (10) 1:43 3:06:47 (16) (15) 1:13 1:40:25 (14)

     17 Kristina Nangle  5:35:48 | 32:32  (7) 3:14 3:02:32 (14) (13) 1:14 1:53:38 (29)

     

     

     

     

    Half-Ironman Hommes (278 classés)

     

     

     

     

      1 Thibault Do       4:02:42 | 26:22   (3) 1:26 2:18:34   (1)  (1) 1:01 1:15.19   (2)

      8 Matthieu Ruegg    4:29:46 | 31:17  (35) 1:02 2:31:29  (10) (11) 0:53 1:25:06  (22)

     11 Philip Morel      4:31:10 | 29:49  (10) 1:16 2:31:22   (8)  (3) 1:06 1:27:37  (34)

     16 Josué Gehring     4:33:58 | 31:13  (34) 1:28 2:36:33  (27) (21) 0:52 1:23:53  (16)

     22 Blaise Lugeon     4:39:40 | 37:59 (177) 2:00 2:36:43  (28) (43) 1:07 1:21:51   (8)

     32 Bernard Künzle    4:45:09 | 33:54  (70) 1:56 2:37:10  (30) (30) 1:47 1:30:21  (55)

     44 Joël Schintgen    4:49:29 | 38:47 (193) 2:02 2:37:40  (31) (47) 1:22 1:29:48  (49)

     49 David Forchelet   4:50:52 | 30:43  (26) 1:21 2:41:08  (38) (31) 1:12 1:36:28 (100)

    104 Martin Diener     5:12:33 | 34:48 (102) 3:24 2:50:37  (98) (95) 1:53 1:41:52 (156)

    134 Stéphane Guerra   5:20:23 | 34:23  (86) 3:24 2:54:11 (116)(103) 2:18 1:46:48 (195)

    191 Michel Donat      5:35:32 | 39:29 (205) 6:06 3:11:10 (229)(236) 3:02 1:25:44  (92)

    198 Vincenzo Battista 5:37:17 | 37:28 (165) 2:33 3:15:43 (247)(229) 1:46 1:39:47 (133)

    201 Olivier Verloove  5:38:58 | 41.30 (238) 2:52 3:05:35 (185)(204) 1:34 1:47:28 (205)

    218 David Lamard      5:45:55 | 44:36 (283) 2:34 3:05:13 (183)(218) 2:05 1:51:28 (235)

    233 Julien Schwab     5:51:19 | 41:40 (242) 2:12 3:05:55 (193)(208) 1:52 1:59:21 (269)

    DNF Pierre-André Besse          33:57  (73) 1:47 2:56:31 (136)

    DNF Robert Jaques               58:41 (324) 4:51 3:51:27 (317)

    DNF Henri Haenni                41:51 (245) 4:47

     

     

     

     

    Sprint Hommes (298 classés)

     

     

     

     

     34 Benoît Della Rosa 1:20:40 | 11:50  (22) 2:15 45:33  (46) (36) 1:08 19:55  (33)

    140 Didier Zmilacher  1:37:03 | 18:12 (205) 2:16 52:49 (150)(139) 1:12 24:50 (165)

    Suite des aventures sportives orange cette semaine au TDFO!

    a+

    Philip

  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.