Aquahlon de Renens

Forum Récits de courses Aquahlon de Renens

  • Hier soir a eu lieu l’aquathlon à la piscine de Renens. Cette épreuve,
    destinée est destinée à nos jeunes et sert avant tout d’entrainement en
    conditions réelles pour les triathlons de cet été.

    29 jeunes y ont participé, provenant de trosi clubs: les Rushkids, le
    Tri-Nyon et le Renens-Natation. Belles batailles avec trois séries
    qualificatives de 150m de natationet 1km de course à pied. Puis passage
    aux finales.

    Les plus jeunes ont fait la petite finale sur les mêmes distances que
    les qualifications. Les plus expérimentés sont parti pour la grande
    finale sur 250m de natation et 1.5km de course environ. Podium: Fedi,
    Valentin, Mathieu. Bravo à tous.

    Je tiens ici à remercier les bénévoles, Stephanie, Philip, Oli, Xavier
    et les parents qui nous ont aidés dans l’organisation et la
    surveillance du parcours. Merci également à la piscine de Renens qui
    nous accueille.

    Un bémol toutefois: il faudra repenser un peu le concept pour l’an
    prochain, nous devrons trouver une solution pour densifier les courses
    et réduire le temps entre chaque épreuve. Je voudrais mieux occuper le
    bassin à notre disposition et raccourcir le temps total de l’aquathlon.

    Merci encore à tous.

    les résultats complets suivront.

  • voici les résultats:

    Série 1:

    1 Stenson Amy 1994 7′ 39
    2 Grandjean Camille 1994 7′ 40
    3 Zürcher Gladis 1993 7′ 46
    4 Stenson Sophie 1996 8′ 08
    5 Fridelance Coralie 1993 8′ 10
    6 Fridelance Lidia 1995 8′ 12
    7 Krause Sofia 1997 8′ 54
    8 Zürcher Sabrina 1996 8′ 57
    9 Cheli Zoé / CNN 1996 9′ 13

    Série 2:

    1 Fardel Romain 1993 6′ 42
    2 Clivaz Théo 1993 7′ 07
    3 Noirot Elodie 1991 7’09
    4 Fridelance Sylvain 1995 7′ 11
    5 Grandjean Antoine 1995 7′ 30
    6 Grandjean Lisa 1992 7′ 32
    7 Fardel Armand 1996 8′ 09
    8 Lorenzini Sébastien 1994 8′ 43
    9 Allemann Lucas 1996 8′ 58
    10 Rossier Simon 1994 9′ 03

    Série 3:

    1 Jemli Fedi 1990 6′ 03
    2 Fridelance Valentin 1991 6′ 13
    3 Buillard Michael 1991 6′ 35
    4 Rüegg Matthieu 1991 6′ 36” 2
    5 Besse Daniel 1992 6′ 36” 6
    6 Besse Jean-Claude 1992 6′ 38
    7 Rossier Lo!ic 1990 6′ 54
    8 Mancuso Matteo 1990 6′ 55
    9 Rossier Quentin 1992 6′ 58
    10 Lobsinger David 1992 7′ 33

    Petite finale:

    1 Stenson Amy 1994 7′ 38
    2 Fardel Armand 1996 7′ 57
    3 Grandjean Camille 1994 8′ 03
    4 Stenson Sophie 1996 8′ 04
    5 Zürcher Gladis 1993 8′ 14
    6 Lorenzini Sébastien 1994 8′ 15
    7 Fridelance Coralie 1993 8′ 16
    8 Allemann Lucas 1996 8′ 18
    9 Fridelance Lidia 1995 8′ 49
    10 Zürcher Sabrina 1996 8′ 58
    11 Rossier Simon 1994 9′ 06
    12 Krause Sofia 1997 9′ 17
    13 Cheli Zoé / CNN 1996 9′ 23

     

    Grande finale:

    1 Jemli Fedi 1990 8′ 43
    2 Fridelance Valentin 1991 8′ 56
    3 Rüegg Matthieu 1991 9′ 32
    4 Besse Jean-Claude 1992 9′ 39
    5 Fardel Romain 1993 9′ 40
    6 Besse Daniel 1992 9′ 44
    7 Mancuso Matteo 1990 9′ 59
    8 Buillard Michael 1991 10′ 21
    9 Rossier Lo!ic 1990 10′ 26
    10 Fridelance Sylvain 1995 10′ 38
    11 Clivaz Théo 1993 10′ 44
    12 Noirot Elodie 1991 10′ 46
    13 Lobsinger David 1992 10′ 56
    14 Grandjean Antoine 1995 11′ 08
    15 Grandjean Lisa 1992 11′ 29
    16 Rossier Quentin 1992 ***
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.