TDFO – Etape 1 & Classements après Etape 1

Forum Récits de courses TDFO – Etape 1 & Classements après Etape 1

  • Hello,

    Voici le classement de l'étape 1, remportée en solitaire par Villy Favre (Hood).

    Les filles, elles, sont toutes arrivées hors d'haleine à force de papoter;-)

    Classement Etape 1 Hommes
    1 Favre Villy Hood 03:46:13 00:00:00
    2 van Ammers Aaron Hellas Utrecht 03:46:43 00:00:30
    3 Follack Christian Hood 03:46:43 00:00:30
    4 Chatelan Anton Rushteam 03:46:43 00:00:30
    5 Streumer Bert Hellas Utrecht 03:46:43 00:00:30
    6 Morel Philip Rushteam 03:46:43 00:00:30
    7 Blanchard Yvan Hood 03:46:43 00:00:30
    8 Kegge Wouter Hellas Utrecht 03:47:29 00:01:16
    9 Ruchti Stéphane Hood 03:48:53 00:02:40
    10 Cavedon Gilbert Rushteam 03:50:38 00:04:25
    11 Graetzel Chauncey Rushteam 03:50:38 00:04:25
    12 Stauber Joel Hood 03:57:37 00:11:24
    13 Lamard David Rushteam 03:57:37 00:11:24
    14 van der Wal Bart Hellas Utrecht 03:57:43 00:11:30
    15 Besse Pierre-André Hood 04:06:28 00:20:15
    16 Anastopoulos Giorgio Hood 04:08:15 00:22:02
    17 Hoffer Xavier Rushteam 04:08:15 00:22:02
    18 Hoogland Daan Hellas Utrecht 04:24:39 00:38:26
    19 Groot Mark Hellas Utrecht DNF 01:38:26

    Classement Etape 1 Femmes
    1 Badre Marie Spinach Girls 04:05:28 00:00:00
      Chappuis Marjorie Spinach Girls 04:05:28 00:00:00
      Curtet Saskia Spinach Girls 04:05:28 00:00:00
      Dijcker Judith Spinach Girls 04:05:28 00:00:00
      Jobin Stéphanie Spinach Girls 04:05:28 00:00:00
      Stettler Anne Spinach Girls 04:05:28 00:00:00

    Classement Etape 1 Equipes H
    1 Hood 03:47:08 00:00:00
    2 Rushteam 03:48:41 00:01:33
    3 Hellas Utrecht 03:49:40 00:02:32

    Au général, pas de changement ni chez les hommes (Philip), ni chez les femmes (Marie)

    Classement Général Hommes
    1 Morel Philip Rushteam 03:59:07 00:00:00
    2 Chatelan Anton Rushteam 03:59:08 00:00:01
    3 van Ammers Aaron Hellas Utrecht 03:59:33 00:00:26
    4 Favre Villy Hood 03:59:43 00:00:36
    5 Blanchard Yvan Hood 04:00:14 00:01:07
    6 Kegge Wouter Hellas Utrecht 04:00:15 00:01:08
    7 Streumer Bert Hellas Utrecht 04:00:34 00:01:27
    8 Follack Christian Hood 04:01:04 00:01:57
    9 Ruchti Stéphane Hood 04:02:06 00:02:59
    10 Cavedon Gilbert Rushteam 04:03:19 00:04:12
    11 Graetzel Chauncey Rushteam 04:04:53 00:05:46
    12 van der Wal Bart Hellas Utrecht 04:10:47 00:11:40
    13 Lamard David Rushteam 04:11:56 00:12:49
    14 Besse Pierre-André Hood 04:21:21 00:22:14
    15 Hoffer Xavier Rushteam 04:22:17 00:23:10
    16 Anastopoulos Giorgio Hood 04:22:46 00:23:39
    17 Hoogland Daan Hellas Utrecht 04:39:36 00:40:29
    18 Stauber Joel Hood 05:12:34 01:13:27
    19 Groot Mark Hellas Utrecht 05:37:43 01:38:36

    Classement Général Femmes
    1 Badre Marie Spinach Girls 04:20:47 00:00:00
    2 Dijcker Judith Spinach Girls 04:20:49 00:00:02
    3 Stettler Anne Spinach Girls 04:21:26 00:00:39
    4 Jobin Stéphanie Spinach Girls 04:21:54 00:01:07
    5 Chappuis Marjorie Spinach Girls 04:22:09 00:01:22
    6 Curtet Saskia Spinach Girls 04:22:51 00:02:04

    Au classement de la montagne, c'est Anton qui portera le maillot à poid demain.

    Chatelan Anton 19
    Kegge Wouter 16
    Favre Villy 12
    Blanchard Yvan 9
    van Ammers Aaron 5
    Morel Philip 3
    Cavedon Gilbert 1

    Au classement des sprints, c'est Villy qui portera le maillot vert demain.

    Favre Villy 20
    Chatelan Anton 17
    van Ammers Aaron 15
    Follack Christian 12
    van der Wal Bart 10
    Hoffer Xavier 7
    Streumer Bert 7
    Morel Philip 5
    Cavedon Gilbert 1

    Par équipe, c'est la Hood qui prend le commandement!

    Classement Général Equipes H
    1 Hood 04:00:47 00:00:00
    2 Rushteam 04:01:34 00:00:47
    3 Hellas Utrecht 04:02:36 00:01:49

    A demain,

    Philip

  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.